| Issue | Title | |
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Informatika | Penerapan Teknologi Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Pengenalan Struktur Lapisan Bumi Menggunakan Aplikasi Unity 3D | Abstract PDF |
| Henny Hamsinar, Sultan Hady, Nur Hasbiyah | ||
| Vol 9, No 2 (2020): JURNAL INFORMATIKA | PENGELOLAAN SISTEM BANK SAMPAH BERBASIS ANDROID | Abstract LIHAT PDF |
| Muhammad Mukmin, Henny Hamsinar, Rahmad Santosa | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Informatika | Pengembangan Aplikasi Augmented Reality Berbasis Android untuk Pengenalan Flora dan Fauna Endemik Indonesia pada Siswa Sekolah | Abstract PDF |
| Azlin Azlin, Arif Syam, Christopol Eddy, Almin Almin | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Informatika | Pengembangan Aplikasi Jasa Titip (Jastip) Berbasis Android untuk Mendukung Sistem Informasi Layanan Pengiriman | Abstract PDF |
| Muhammad Mukmin, Abdul Rasyid Sabirin, Nurul Hidayah, Agus Saputra Kambea | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Informatika | Pengembangan Aplikasi Penilaian Praktikum Berbasis Android untuk Mata Kuliah Teknik Informatika | Abstract PDF |
| Fithriah Musadat, L.M. Fajar Israwan, Nur Khaliq Airlangga Ode | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Informatika | Pengembangan Aplikasi Tes Buta Warna Dengan Metode Faransworth Munsell Berbasis Android | Abstract PDF |
| Muhammad Mukmin, Nalis Hendrawan, Wawan Wawan | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Informatika | Pengembangan Augmented Reality Sebagai Media Pengenalan Hewan Purba Berbasis Android | Abstract PDF |
| Ahmad Maulid Asmiddin, Azlin Azlin, Resti Natalia | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Informatika | Pengembangan E-Learning Dengan Augmented Reality Tumbuhan Jamur Berbasis Android | Abstract PDF |
| Jabal Nur, Christopol Eddy, Aswiyani Kalidupa | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Jurnal Informatika | Pengembangan E-Learning Media Pembelajaran Matematika Berbasis Android Pada Mata Pelajaran Dimensi Tiga | Abstract PDF |
| Henny Hamsinar, LM. Fajar Israwan, Syukurianto Mursal | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Informatika | Pengenalan Anatomi Tubuh Manusia Berbasis Augmented Reality Untuk Laboratorium Biologi | Abstract PDF |
| Helson Hamid, Muhammad Mukmin, La Ode Muhammad Iqbal | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Informatika | PERANCANGAN ALAT ABSENSI SIDIK JARI MENGGUNAKAN NODEMCU ESP 8266 BERBASIS INTERNET OF THINGS | Abstract PDF |
| Jabal Nur, Asniati Asniati, Waode Nurhasana | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Informatika | Perancangan Alat Pendeteksi Kualitas Telur Menggunakan Sensor Fotodioda Berbasis Mikrokontroler | Abstract PDF |
| Ery Muchyar Hasiri, Mohamad Arif Suryawan, Sri Wulan Wahyuni Muslim | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Informatika | PERANCANGAN APLIKASI MARKETPLACE BERBASIS ANDROID UNTUK PENYEWAAN ALAT DAN PAKAIAN ADAT DI KOTA BAUBAU | Abstract PDF |
| La Atina La Atina, Abdul Rasyid Sabirin, Munfia Munfia | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Informatika | Perancangan Aplikasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Augmented Reality | Abstract PDF |
| LM. Fajar Israwan, Ahmad Maulid Asmiddin, Dodiman Dodiman, Muhammad Hisyam | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Informatika | PERANCANGAN APLIKASI MONITORING PERKEMBANGAN BALITA DENGAN MENERAPKAN METODE Z-SCORE BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| LM. Fajar Israwan, Sultan Hady, Rania Rania | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Informatika | Perancangan Aplikasi Pembelajaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proyek Konstruksi Berbasis Android | Abstract PDF |
| Mohamad Arif Suryawan, Fithriah Musadat, Indira Indira | ||
| Vol 5, No 2 (2016): JURNAL INFORMATIKA | PERANCANGAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN PEMESANAN MENU RESTORAN BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| LM. Fajar Israwan, Henny Hamsinar, Numing Anggriani | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Jurnal Informatika | Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Pemesanan Tiket Kapal Wanci Lasalimu Dengan Integrasi Multiplatfrom Dan Layanan Seluler | Abstract PDF |
| Azlin Azlin, Ahmad Maulid Asmiddin, Indriana Hasim | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Jurnal Informatika | Perancangan Sistem Informasi Jadwal Dan Transaksi Pemesanan Minyak Tanah Berbasis Web Dan Android | Abstract PDF |
| Arif Syam, Helson Hamid, Supardin Supardin | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Jurnal Informatika | Perancangan Sistem Kamera Pengawas Pada Keramba Ikan Berbasis Internet of Things | Abstract PDF |
| Nalis Hendrawan, Ery Muchyar Hasiri, Fifiani Syahriati | ||
| Vol 7, No 1 (2018): JURNAL INFORMATIKA | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE VALUE CHAIN PADA UNIVERSITAS XYZ | Abstract LIHAT PDF |
| Arif Syam, La Raufun La Raufun, Arfan Afandi | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Informatika | PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS XYZ MENGGUNAKAN METODE MAC FARLAND GRID | Abstract LIHAT PDF |
| Arif Syam, LM. Fajar Israwan, Arfan Afandi | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Jurnal Informatika | Peringatan Dini Banjir Menggunakan Multi Sensor Pada Prototype Aliran Sungai Berbasis Internet of Things | Abstract PDF |
| Ery Muchyar Hasiri, Hikmah Nur Allia | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Informatika | Prototipe Alat Monitoring Dan Mendeteksi Kekeruhan Air Menggunakan Esp32 Berbasis Iot | Abstract PDF |
| Asniati Asniati, Ery Muchyar Hasiri, Arnold Saltriano | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Informatika | Prototipe Sistem Otomatis Pengendali Jendela Rumah Berbasis IoT dengan Antarmuka Telegram | Abstract PDF |
| Asniati Asniati, Jabal Nur, Agung Permana Ismail | ||
| 76 - 100 of 183 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |







