| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2022): Jurnal informatika | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN GURU BERPRESTASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE MOORA | Abstract LIHAT PDF |
| Lapu Tombi Layuk, Nurul Aisya | ||
| Vol 9, No 1 (2020): JURNAL INFORMATIKA | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN MINAT BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN BAHASA INGGRIS DAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT (WP) | Abstract LIHAT PDF |
| Asniati Asniati, Henny Hamsinar, Agus Agus | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Informatika | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN PEGAWAI DI PT. STAR TELKOMSEL | Abstract LIHAT PDF |
| Arif Syam, LM. Fajar Israwan, Sandi Ardiansyah | ||
| Vol 7, No 1 (2018): JURNAL INFORMATIKA | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PENENTUAN MAHASISWA BERPRESTASI MENGGUNAKAN WEIGHTED PRODUCT (WP) | Abstract LIHAT PDF |
| Muhammad Mukmin, Jabal Nur | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Jurnal Informatika | Sistem Pengaman Pintu Otomatis Menggunakan E-KTP Berbasis ATMega328 | Abstract PDF |
| Jabal Nur, Muhammad Mukmin, Heni Nurfadila | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Informatika | SISTEM PENGONTROLAN LAMPU RUMAH UNTUK MINIMALISASI PENGGUNAAN DAYA LISTRIK BERBASIS IoT | Abstract PDF |
| Helson Hamid, Mohamad Arif Suryawan, Ita Meilan Eza Musrifin | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Jurnal Informatika | Sistem Pengunci Pintu Menggunakan Fingerprint dan Magnetic Lock | Abstract PDF |
| Sultan Hady, LM Fajar Israwan, Sitti Nur Apriyani M. | ||
| Vol 9, No 1 (2020): JURNAL INFORMATIKA | SISTEM PREDIKSI HARGA PANGAN KOTA BAUBAU MENGGUNAKAN METODE LEAST SQUARE | Abstract LIHAT PDF |
| La Raufun, Rasyid Liwang, Ratu Siska Dewi | ||
| 176 - 183 of 183 Items | << < 3 4 5 6 7 8 | |







